Trainingsdetails
Datum: | 19. August 2024 - 19. August 2024 |
Uhrzeit: | 19. August 2024: 12:00 - 16:00 Uhr | 19. August 2024: 08:00 - 12:00 Uhr |
Trainingsart: | Classroom Rupert-Fertinger-Straße 7, 2120 Wolkersdorf |
Verfügbare Plätze: | 7 |
Inhalt
- Ablauf einer FTTH-Planung
- Elemente eines FTTH-Rohrs- und Kabel-Netzes
- Erläuterung der GIS-Ansicht (Layer/Map/Overlay)
- Vorbereitung für die Planung
- Statuskonzept
- Grobplanung
- Lizenzierung für Automatik
Rahmenbedingungen
Level: | Basis |
Zielgruppe: | PlanerInnen |
Voraussetzungen: | Basic Training – Basisbedienung Cableplus |
Mindestanzahl TeilnehmerInnen: | 4 Personen |
Maximale Anzahl TeilnehmerInnen: | 7 Personen |
Kosten | 380,00€ pro Person |
Anmeldefrist: | 7 Tage vor Trainingsbeginn |
Dauer: | 6 Stunden |
Eine Terminbestätigung erhalten Sie erst nach Abschluss der Anmeldefrist und Zustandekommen des Trainings.
Leaflet Map data © OpenStreetMap contributors