Zertifizierung - Basic Training - QGIS
Inhalt
- Installation QGIS / Plugin
- Druck-Templates
- Styles
- Bilddateien (Pläne) georeferenzieren
- Pläne exportieren / drucken
- Atlas-Druck
Rahmenbedingungen
Mindestanzahl TeilnehmerInnen: | 4 Personen |
: | 60 |
Anmeldefrist: | 7 Tage vor Zertifizierungstermin |
Dauer: | 20 Minuten |
Auswertungszeit: | Am Folgetag erhaltet Ihr das Ergebnis per Mail |
Zertifizierungs-art: | Multiple Choice |
Vorgehensweise: | Beim Bestehen der Prüfung erhält man in den nächsten Tagen das Zertifikat per Mail. Wenn nicht bestanden wurde, gibt es die Möglichkeit zu einem vergünstigten Preis die selbe Zertifizierungs Prüfung noch einmal zu machen. |
Terminbestätigung erst nach vollendeter Anmeldefrist und dem Zustandekommen der Zertifizierung (verbindliche Teilnahme).